![]() |
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
materiał: | Włókno poliestrowe | Średnica: | DN 71 |
---|---|---|---|
Długość: | 100 metrów | Struktura: | Przenośnik taśmowy |
Ładowność: | 18-100 m3 / h | Transport: | Drogą powietrzną |
Waga: | 3,5 kg / m2 | Przepuszczalność powietrza: | 3,2-10 m3 / m2 / m |
Szerokość wymiaru: | 270 mm / 330 mm / 450 mm / 550 mm / 900 mm | aplikacji: | Silosy cementowe |
Produkt opisać: | 100% poliester Tkanina Air Slide Aeracyjna tkanina fluidyzacyjna | Gwarancja: | 1 rok |
High Light: | Tkanina do przesuwania powietrza,pasek do przesuwania powietrza |
Płaski wąż poliestrowy o szerokości 113 mm z jednostronnie żółtą powłoką PU do przyczep cementowych luzem
Zapewniliśmy, że wąż do przesuwania powietrza jest wydajnie wytwarzany pod nadzorem eksperta z wykorzystaniem optymalnej jakości gumy naturalnej i syntetycznej zgodnie z określonymi normami branżowymi. Ten wąż jest zaprojektowany specjalnie do wspomagania rozładowywania masowych proszków z silosów magazynowych, cystern drogowych i kolejowych oraz masowych popiołów lotnych. Dodatkowo, ten wąż powietrzny jest dostępny dla klientów w wielu długościach po minimalnych cenach.
Parametr
SL.No. | Przedmiotów | Dane |
1 | Materiał | Poliester -PET |
2 | Wątek | Osnowa: przędza poliestrowa |
Wątek: przędza z włókna poliestrowego | ||
3 | Płaska szerokość | 113mm |
4 | Wewnętrzna średnica | 71mm |
5 | Opór powietrza Ciśnienie w 0.2m3/m2/h@H2Omm | Wysoka: 600-900 |
Niski: 200-500 | ||
6 | Powłoka | Powłoka PU |
7 | Kolor | Jedna strona żółta, druga strona czysta biel |
8 | Temperatura pracy | -30 do 150 stopni C |
9 | Temperatura szczytowa | 200 stopni C |
10 | Podanie | Silosy cementowe luzem |
11 | Nazwa produktu | Wąż do przesuwania powietrza |
Osoba kontaktowa: Mr. Zhang
Tel: +8613917877783