|
|
|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| materiał: | Włókno poliestrowe | Średnica: | DN 76mm |
|---|---|---|---|
| Długość: | 100 metrów | Struktura: | Przenośnik taśmowy |
| Ładowność: | 18-100 m3 / h | Transport: | Drogą powietrzną |
| Podkreślić: | płótno z suwakiem powietrznym,pas zsuwany powietrzem |
||
Cement luzem Poliestrowy wąż cementowo-powietrzny typu wleczonego
Charakterystyka:
Z jednej strony przepuszczająca powietrze, z drugiej strony powlekana PU. Dobra odporność na ścieranie i długa żywotność wszystkich włókien chemicznych, lekka i elastyczna, łatwa w zwijaniu starzenie i minimalna odporność na działanie ozonu i czynników atmosferycznych.
odporny na zimno do -30 stopni C
odporny na ciepło do +160 stopni C
| SL.No. | Przedmiotów | Dane |
| 1 | Materiał | Poliester -PET |
| 2 | Wątek | Osnowa: przędza poliestrowa |
| Wątek: przędza z włókna poliestrowego | ||
| 3 | Płaska szerokość | 113mm |
| 4 | Wewnętrzna średnica | 71mm |
| 5 | Opór powietrza Ciśnienie w 0.2m3/m2/h@H2Omm | Wysoka: 600-900 |
| Niski: 200-500 | ||
| 6 | Powłoka | Powłoka PU |
| 7 | Kolor | Jedna strona żółta, druga strona czysta biel |
| 8 | Temperatura pracy | -30 do 150 stopni C |
| 9 | Temperatura szczytowa | 200 stopni C |
| 10 | Podanie | Silosy cementowe luzem |
| 11 | Nazwa produktu | Wąż do przesuwania powietrza |
Parametr
| Typ przewodu powietrza | Średnica wewnętrzna (mm) | Szerokość płaska (mm) | Waga (g / m2) |
| 92 | 58 | 92 | 180 |
| 113 | 71 | 113 | 210 |
| 120 | 76 | 120 | 240 |
| 125 | 77 | 125 | 300 |
| Opór powietrza | Ciśnienie w 0,2 m3 / m2 / h @ H2Omm |
| Wysoki | 600-900 |
| Niska | 200-500 |

Osoba kontaktowa: Mr. Austin Zhang
Tel: 86 13917877783
Faks: 86-512-50335475