|
|
|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Tworzywo: | Poliester | Budowa: | 4 Ply Solid Weave |
|---|---|---|---|
| Waga: | 3,5-7,5 kg/m2 | Szerokość: | 270 mm/330 mm/350 mm/400 mm/450 mm/900 mm |
| Air Peremabiltiy: | 3,2-10 m3/m2/m | Aplikacja: | Silosy cementowe |
| Stosowanie: | Filtr proszkowy | Typ: | Tkany filtr |
| Opis towaru: | 00% poliestrowa tkanina do napowietrzania tkaniny fluidzacyjne | Temperatura: | 150 |
| Gwarancja: | 1 rok | Struktura: | Przenośnik paska |
| Podkreślić: | płótno z suwakiem powietrznym,pas zsuwany powietrzem |
||
pneumatyczne przenośniki taśmowe do przenośników pneumatycznych do cementowni
Systemy pneumatycznego przenośnika ślizgowego składają się z zespołu podawania powietrza, takiego jak dmuchawa, metalowy mieszek lub sprężarka, które są źródłem zasilania strumieniem powietrza; przenośnik pneumatyczny do podawania produktu składający się z dwóch komór lub kanałów pod ciśnieniem, umieszczonych jeden na drugim na ich otwartych końcach korytka z tkaniną Air Slide oddzielającą je. Sprężone powietrze jest doprowadzane do dolnej komory i przenika przez tkaninę wchodzącą do górnej komory, gdzie podnosi produkt, który jest podawany do niego na górnym końcu gradientu, transportując go do punktu zbierania na dolnym końcu gradientu.
Parametr
| Pozycja | Tkanina do przesuwania powietrza, pas poślizgowy, taśmy przenośnikowe, pas płótna, poduszki napowietrzające |
| Materiał | Poliestrowa przędza, włókno, Nomex |
| Grubość | 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm |
| Waga (g / m2) | 3500-7000 |
| Szerokość | 250,270,330,450,500550,1200, maks. Do 2200 mm |
| Przepuszczalność powietrza | 3-20 m3 / m2 / min |
| Siła zrywająca (N / mm) | > 5000N |
| Temp. | 130-400 stopni C |

Osoba kontaktowa: Mr. Austin Zhang
Tel: 86 13917877783
Faks: 86-512-50335475