![]() |
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Rodzaj przędzy: | E-Glass | waga: | 450-750g/m2 |
---|---|---|---|
Rodzaj splotu: | Zwykły splot | Maksymalna szerokość: | 3800 mm |
kolor: | Czarno-brązowy | Rozmiar oczek: | 1X1, 4X4mm |
High Light: | E Szklany przenośnik taśmowy ptfe,E Przenośnik taśmowy pokryty szkłem |
Lekkie tkaniny z włókna szklanego z powłoką PTFE
Cechy taśmy przenośnika z siatki PTFE
1, Stabilny wymiar, wysoka intensywność, współczynnik wydłużenia mniejszy niż 5 ‰.
2, Dobra tolerancja temperatury, 24 temperatury pracy -140 do 360 stopni Celsjusza.
3, Niski współczynnik tarcia i stała dielektryczna, dobra zdolność izolacyjna.
4, nieprzylepne, łatwe do usuwania kleje na powierzchni.
5, Dobra odporność chemiczna.
6, Rezystancja statyczna.
7, Dobra odporność na ścieranie.
Zastosowanie taśmy przenośnikowej z siatki PTFE
1, Stosowany jako różne wkładki odporne na wysoką temperaturę, takie jak wkładka mikrofalowa, wkładka lub inne wkładki.
2, Używany jako wkładki pośrednie w sztyfcie.
3, Stosowany jako różne taśmy przenośnikowe, taśmy utrwalające, pasy uszczelniające lub wszędzie, gdzie trzeba wytrzymać wysoką temperaturę, nieprzywierającą, odporność chemiczną itp.
Parametry
Przedmiot nr. | 6001-6015 |
Kolor | czarny, żółty, brązowy |
Rozmiar oczek | 1x1,4x4,2x2,10x10mm |
Waga FB | 260-450GSM |
Waga całkowita | 430-570 GSM |
Tesnile strenth | 1100-2000 N / 5 cm |
Maksymalna szerokość | 3800 mm |
Zakres temperatury | -70-260 stopni C |
Specyfikacje
Przedmiot nr. | Kolor | Rozmiar oczek (mm) | Waga włókna szklanego | Waga całkowita | Maksymalna szerokość |
6001 | brązowy | 1X1 | 367 g / m2 | 440 g / m2 | 3,8m |
6001B | czarny | 1x1 | 367 g / m2 | 440 g / m2 | 3,8m |
6003 | czarny | 4x4 | 343 g / m2 | 480 g / m2 | 3,8m |
6004 | brązowy | 4x4 | 343 g / m2 | 475 g / m2 | 3,8m |
6007 | brązowy | 4x4 | 417 g / m2 | 570 g / m2 | 3,8m |
6008 | brązowy | 4x4 | 414 g / m2 | 570 g / m2 | 3,8m |
6012 | czarny | 4x4 | 414 g / m2 | 570 g / m2 | 3,8m |
Osoba kontaktowa: Mr. Zhang
Tel: +8613917877783