![]() |
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
waga: | 490 g / m2 | Szerokość: | 1,2 metra |
---|---|---|---|
Rodzaj splotu: | Zwykły splot | Rodzaj przędzy: | E-Glass |
Materiał pokrywający: | PTFE | Grubość: | 0,25 mm |
High Light: | Taśma przenośnikowa ptfe,taśma przenośnikowa pokryta klejem silikonowym,taśma przenośnikowa w kolorze brązowym |
Odporny na wysoką temperaturę PTFE pokryty klejem silikonowym
Tkaniny powlekane PTFE
Tkaniny z włókna szklanego powlekane PTFE mają gładką powierzchnię i doskonałą przyczepność. Materiał bazowy z włókna szklanego ma wytrzymałość i stabilność wymiarową, które określają doskonałe właściwości produktów, takie jak łatwe uwalnianie i wytrzymałość na kompensację ciepła.
Główne cechy:
1. Właściwości chemiczne
2. Odporny na olej
3. Odporność na rozpuszczalniki
4. Odporność na rozdarcie i duża odporność na zużycie
5. Doskonałe właściwości izolacji elektrycznej
Szczegóły pakowania
za. 2 sztuki w rolce w kolorowym pudełku
b. 2 sztuki w rolce włóż do worka opp, a następnie umieść w polu koloru
do. Hurtowo
Czas dostawy
25 dni
Specyfikacje
Przedmiot nr. | Kolor | Grubość (mm) | Waga włókna szklanego | Waga całkowita | Maksymalna szerokość |
9008 | brązowy | 0,07 | 48 g / m2 | 150 g / m2 | 2,6 m |
9013 | czarny | 0,125 | 105 g / m2 | 250 g / m2 | 2,6 m |
9015 | brązowy | 0,14 | 105 g / m2 | 260 g / m2 | 2,6 m |
9018 | brązowy | 0.17 | 165 g / m2 | 350 g / m2 | 2,6 m |
9025 | brązowy | 0,23 | 205 g / m2 | 490 g / m2 | 2,6 m |
9030 | brązowy | 0,28 | 293 g / m2 | 620 g / m2 | 2,6 m |
9035 | brązowy | 0,32 | 255 g / m2 | 620 g / m2 | 2,6 m |
9036 | brązowy | 0,35 | 333 g / m2 | 690 g / m2 | 2,6 m |
9040 | brązowy | 0,39 | 333 g / m2 | 770 g / m2 | 2,6 m |
9055 | brązowy | 0,53 | 538 g / m2 | 1000 g / m2 | 2,6 m |
9065 | brązowy | 0,63 | 578 g / m2 | 1180 g / m2 | 2,6 m |
.
Osoba kontaktowa: Mr. Zhang
Tel: +8613917877783