![]() |
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
materiał: | Włókno poliestrowe | Średnica: | DN 76 mm |
---|---|---|---|
Długość: | 100 metrów | Struktura: | Przenośnik taśmowy |
Ładowność: | 18-100 m3 / h | Transport: | Drogą powietrzną |
Waga: | 3,5–4,5 kg / m2 | Szerokość wymiaru: | 270 mm / 330 mm / 350 mm / 400 mm / 450 mm / 700 mm |
aplikacji: | Silosy cementowe | Temperatura:: | 150 |
Użycie: | Filtr proszkowy | typu: | Tkany filtr |
Opis towaru: | Filc z włókniny igłowej | Gwarancja: | 1 rok |
High Light: | tkanina suwakowa,płótno suwakowe |
Wąż pneumatyczny typu poliester Airslide
Zapewniliśmy, że wąż do przesuwania powietrza jest wydajnie wytwarzany pod nadzorem eksperta z wykorzystaniem optymalnej jakości gumy naturalnej i syntetycznej zgodnie z określonymi normami branżowymi. Ten wąż jest zaprojektowany specjalnie do wspomagania rozładowywania masowych proszków z silosów magazynowych, cystern drogowych i kolejowych oraz masowych popiołów lotnych. Dodatkowo, ten wąż powietrzny jest dostępny dla klientów w wielu długościach po minimalnych cenach.
Parametr
Typ węża do przesuwania powietrza | Średnica wewnętrzna (mm) | Szerokość płaska (mm) | Waga (g / m2) |
92 | 58 | 92 | 180 |
113 | 71 | 113 | 210 |
120 | 76 | 120 | 240 |
125 | 77 | 125 | 300 |
Opór powietrza | Ciśnienie w 0,2 m3 / m2 / h @ H2Omm |
Wysoki | 600-900 |
Niska | 200-500 |
Osoba kontaktowa: Mr. Zhang
Tel: +8613917877783